
Contatti: Sig. Henry
Tel: +86 13316789793
Fax: 86-755-23440091
| Luogo di origine: | Cina |
| Marchio: | Superare |
| Certificazione: | Ce |
| Numero modello: | RGD4007 |
| Quantità di ordine minimo: | 50PC |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 5~ 8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/t, L/c |
| Capacità di fornitura: | 800 pezzi al giorno |
| Modello | Codice p/n | Tensione nominale | Intervallo di tensione operativo | Corrente nominale | Potenza di input nominale | Velocità | Flusso d'aria massimo | Pressione massima dell'aria | Rumore | ||
| modello | P/N Codice aggiuntivo | Tensione nominale | Gamma di tensione operativa | Corrente nominale | Potenza di input nominale | Velocità | Volume d'aria massimo | Pressione del vento massima | rumore | ||
| Part.No. | B/s | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | M³/i | CFM | MMH20 | INP2O | db-a |
| RGD8025 | 12 | 7~ 13.5 | 0.08 | 0.96 | 2000 | 0.69 | 24.4 | 2.0 | 0.08 | 25.8 | |
| RGD8025 | 12 | 7~ 13.5 | 0.12 | 1.44 | 2500 | 0.89 | 31.4 | 2.8 | 0.11 | 29.1 | |
| RGD8025 | 12 | 7~ 13.5 | 0.15 | 1.8 | 3000 | 1.07 | 37.9 | 4.0 | 0.16 | 34.2 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.25 | 3.0 | 3500 | 1.25 | 44.3 | 5.3 | 0.21 | 36.9 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.30 | 3.6 | 4000 | 1.44 | 50.8 | 7.0 | 0.28 | 41.8 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.50 | 6.0 | 4500 | 1.63 | 57.6 | 8.5 | 0.33 | 45.4 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.63 | 7.56 | 5000 | 1.71 | 60.5 | 8.9 | 0.35 | 46.3 | |
| RGD8025 | 24 | 18-26.5 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 1.07 | 37.9 | 4.0 | 0.16 | 34.2 | |
| RGD8025 | 24 | 18~ 26.5 | 0.16 | 3.84 | 4000 | 1.44 | 50.8 | 7.0 | 0.28 | 41.8 | |
| RGD8025 | 24 | 18~ 26.5 | 0.32 | 7.68 | 5000 | 1.71 | 60.5 | 8.9 | 0.35 | 46.3 | |
| RGD8025 | 48 | 36~ 54 | 0.04 | 1.92 | 3000 | 1.07 | 37.9 | 4.0 | 0.16 | 34.2 | |
| RGD8025 | 48 | 36~ 54 | 0.08 | 3.84 | 4000 | 1.44 | 50.8 | 7.0 | 0.28 | 41.8 | |
| RGD8025 | 48 | 36~ 54 | 0.17 | 8.16 | 5000 | 1.71 | 60.5 | 8.9 | 0.35 | 46.3 | |
| Modello | Codice p/n | Tensione nominale | Intervallo di tensione operativo | Corrente nominale | Potenza di input nominale | Velocità | Flusso d'aria massimo | Pressione massima dell'aria | Rumore | ||
| modello | P/N Codice aggiuntivo | Tensione nominale | Gamma di tensione operativa | Corrente nominale | Potenza di input nominale | Velocità | Volume d'aria massimo | Pressione del vento massima | rumore | ||
| Part.No. | B/s | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | M³/i | CFM | MMH20 | INP2O | db-a |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.08 | 0.96 | 2000 | 0.65 | 23.1 | 1.4 | 0.06 | 24.9 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.12 | 1.44 | 2500 | 0.84 | 29.6 | 2.1 | 0.08 | 29.6 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.15 | 1.8 | 3000 | 0.99 | 34.9 | 3.1 | 0.12 | 35.1 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.25 | 3.0 | 3500 | 1.14 | 40.4 | 4.1 | 0.16 | 40.3 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.30 | 3.6 | 4000 | 1.27 | 44.9 | 5.2 | 0.20 | 42.4 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.50 | 6.0 | 4500 | 1.43 | 50.2 | 6.2 | 0.24 | 45.4 | |
| RGD8025 | 24 | 18-26.5 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 0.99 | 34.9 | 3.1 | 0.12 | 35.1 | |
| RGD8025 | 24 | 18-26.5 | 0.16 | 3.84 | 4000 | 1.27 | 44.9 | 5.2 | 0.20 | 42.4 | |
| RGD8025 | 24 | 18-26.5 | 0.25 | 6.00 | 4500 | 1.43 | 50.2 | 6.2 | 0.24 | 45.4 | |
| RGD8025 | 48 | 36-54 | 0.04 | 1.92 | 3000 | 0.99 | 34.9 | 3.1 | 0.12 | 35.1 | |
| RGD8025 | 48 | 36-54 | 0.08 | 3.84 | 4000 | 1.27 | 44.9 | 5.2 | 0.20 | 42.4 | |
| RGD8025 | 48 | 36-54 | 0.12 | 5.76 | 4500 | 1.43 | 50.2 | 6.2 | 0.24 | 45.4 | |
| Modello | Codice p/n | Tensione nominale | Intervallo di tensione operativo | Corrente nominale | Potenza di input nominale | Velocità | Flusso d'aria massimo | Pressione massima dell'aria | Rumore | ||
| modello | P/N Codice aggiuntivo | Tensione nominale | Gamma di tensione operativa | Corrente nominale | Potenza di input nominale | Velocità | Volume d'aria massimo | Pressione del vento massima | rumore | ||
| Part.No. | B/s | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | M³/i | CFM | MMH20 | INP2O | db-a |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.08 | 0.96 | 2400 | 0.77 | 27.3 | 2.5 | 0.10 | 24.9 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.12 | 1.44 | 2700 | 0.84 | 29.8 | 3.0 | 0.12 | 29.6 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.15 | 1.8 | 3000 | 0.94 | 33.3 | 3.7 | 0.14 | 35.1 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.25 | 3.0 | 3250 | 1.02 | 36.0 | 4.1 | 0.16 | 40.3 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.30 | 3.6 | 3600 | 1.14 | 40.3 | 5.0 | 0.20 | 42.4 | |
| RGD8025 | 12 | 7-13.5 | 0.50 | 6.0 | 4000 | 1.26 | 44.4 | 6.1 | 0.24 | 45.4 | |
| RGD8025 | 24 | 18-26.5 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 0.94 | 33.3 | 3.7 | 0.14 | 35.1 | |
| RGD8025 | 24 | 18-26.5 | 0.16 | 3.84 | 3600 | 1,14 | 40.3 | 5.0 | 0.20 | 42.4 | |
| RGD8025 | 24 | 18-26.5 | 0.27 | 6.5 | 4000 | 1.26 | 44.4 | 6.1 | 0.24 | 45.4 | |
| RGD8025 | 48 | 36~ 54 | 0.04 | 1.92 | 3000 | 0.94 | 33.3 | 3.7 | 0.14 | 35.1 | |
| RGD8025 | 48 | 36-54 | 0.08 | 3.84 | 3600 | 1,14 | 40.3 | 5.0 | 0.20 | 42.4 | |
| RGD8025 | 48 | 36~ 54 | 0.14 | 6.75 | 4000 | 1.26 | 44.4 | 6.1 | 0.24 | 45.4 | |
| Modello | Codice p/n | Tensione nominale | Intervallo di tensione operativo | Corrente nominale | Potenza di input nominale | Velocità | Flusso d'aria massimo | Pressione massima dell'aria | Rumore | ||
| modello | P/N Codice aggiuntivo | Tensione nominale | Gamma di tensione operativa | Corrente nominale | Potenza di input nominale | Velocità | Volume d'aria massimo | Pressione del vento massima | rumore | ||
| Part.No. | B/s | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | M³/i | CFM | MMH20 | INP2O | db-a |
| RGD8025 | 12 | 7.5~ 13.5 | 0.12 | 1.44 | 2550 | 0.984 | 34.77 | 3.02 | 0.119 | 32.9 | |
| RGD8025 | 12 | 7.5~ 13.5 | 0.15 | 1.80 | 3000 | 1.180 | 41.69 | 4.25 | 0.167 | 35.7 | |
| RGD8025 | 12 | 7.5~ 13.5 | 0.25 | 3.00 | 3500 | 1.378 | 48.66 | 5.73 | 0.226 | 39.4 | |
| RGD8025 | 12 | 7.5~ 13.5 | 0.30 | 3.60 | 4000 | 1.543 | 54.49 | 7.35 | 0.289 | 44.6 | |
| RGD8025 | 12 | 7.5~ 13.5 | 0.36 | 4.32 | 4500 | 1.765 | 62.34 | 9.20 | 0.362 | 47.3 | |
| RGD8025 | 12 | 7.5~ 13.5 | 0.56 | 6.72 | 5000 | 1.911 | 67.49 | 11.6 | 0.457 | 49.8 | |
| RGD8025 | 12 | 7.5~ 13.5 | 0.66 | 7.92 | 5500 | 2.061 | 72.79 | 14.0 | 0.551 | 52.0 | |
| RGD8025 | 24 | 18~ 26.5 | 0.10 | 2.40 | 3000 | 1.180 | 41.69 | 4.25 | 0.167 | 35.7 | |
| Rod8025 | 24 | 18~ 26.5 | 0.16 | 3.84 | 4000 | 1.543 | 54.49 | 7.35 | 0.289 | 44.6 | |
| RGD8025 | 24 | 18~ 26.5 | 0.26 | 6.24 | 5000 | 1.911 | 67.49 | 11.6 | 0.457 | 49.8 | |
| RGD8025 | 24 | 18~ 26.5 | 0.35 | 8.40 | 5500 | 2.061 | 72.79 | 14.0 | 0.551 | 52.0 | |
| RGD8025 | 48 | 36~ 54 | 0.06 | 2.88 | 3000 | 1.180 | 41.69 | 4.25 | 0.167 | 35.7 | |
| RGD8025 | 48 | 36~ 54 | 0.12 | 5.76 | 4000 | 1.543 | 54.49 | 7.35 | 0.289 | 44.6 | |
| RGD8025 | 48 | 36~ 54 | 0.17 | 8.16 | 5000 | 1.911 | 67.49 | 11.6 | 0.457 | 49.8 | |
| RGD8025 | 48 | 36~ 54 | 0.22 | 10.56 | 5500 | 2.061 | 72.79 | 14.0 | 0.551 | 52.0 | |










Certificazione del sistema di gestione della qualità

Certificazione del sistema di gestione della qualità

Certificazione del sistema di gestione della qualità













Abbiamo lavorato duramente nel settore del settore e l'impresa è stata una scala considerevole. Perché i vantaggi della filosofia commerciale, Rengang ha un buon prezzo del prodotto e un servizio di qualità per vincere il mercato, per vincere la fiducia dai clienti.
Cina fornitore di ventilatori di raffreddamento assiale di buona qualità.. © 2021 – 2024 CoolingsFans.com. Tutti i diritti riservati.
politica sulla riservatezza
Ti richiameremo presto!